www.dinosaurier-interesse.de- Die Seite für Dinosaurier-Interessierte und interessierte Dinosaurier - |
|
|
Die Gruppe der
"Entenschnabel-Dinosaurier"
|
|
Ornithischia Genasauria Cerapoda Ornithopoda Iguanodontia |
Oberkreide (Turon bis Maastricht) |
|
![]() Hadrosaurier (Saurolophus, Parasaurolophus, Corythosaurus, Tsintaosaurus) |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
(Zeit: Unterkreide - Verbreitung: Asien - Länge: weniger als 8 m) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
(Zeit: Unterkreide - Verbreitung: Afrika - Länge: 7 m) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
(Zeit: Unterkreide - Verbreitung: Asien - Länge: 4,5 m) | ||||||||||
| Hadrosauridae | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: 8 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Südamerika - Länge: 3 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: ?) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 3,5 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: ?8 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Europa - Länge: 5 m) | ||||||||||
|
|
Euhadrosauria | ||||||||||
|
|
Lambeosaurinae | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: 4 bis 6 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: ?) | ||||||||||
|
|
Parasaurolophini | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: 10 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: 13 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 10 m) | ||||||||||
|
|
Lambeosaurini | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: ?) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: ?) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: 9 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 9 bis 15 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: ? 10 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 10 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 9 m) | ||||||||||
|
|
Hadrosaurinae | ||||||||||
|
|
Maiasaurini | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 7 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 9 m) | ||||||||||
|
|
Hadrosaurini | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: 6 bis 8 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: ?) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nord-, Südamerika - Länge: 10 m) | ||||||||||
|
|
Edmontosaurini | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 10 bis 13 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 13 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: 12 bis 15 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Asien - Länge: ?) | ||||||||||
|
|
Saurolophini | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika - Länge: 8 bis 9 m) | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
(Zeit: Oberkreide - Verbreitung: Nordamerika, Asien - Länge: 9 bis 12 m) | ||||||||||
|
Aktuell: s. Nachrichten |
|
(Letzte Aktualisierung: |
|
Zur alphabetischen Auflistung über Dinosaurierarten und andere Saurier |
|
Literatur zum Thema: Informationen zur Klassifikation: |
|
Wechsel zur Kinderseite: |